чизбургер, фри стандарт, сок яблоко; КБЖУ: Б-28,23, Ж-78,23, У-78,94, Ккал-1055,94

Информация о BLACK STAR BURGER СБС
Бургеры, Фастфуд, Европейская
Комбо
гамбургер, фри стандарт, сок мультифрукт; КБЖУ: Б-27,75, Ж-70,62, У-79,62, Ккал-1064,10
чизбургер, стрипсы, сок яблоко; КБЖУ: Б-248,66, Ж-117,54, У-119,94, Ккал-1660,92
гамбургер, стрипсы, сок мультифрукт; КБЖУ: Б-45,18, Ж-105,44, У-120,72, Ккал-1615,48
Закуски
КБЖУ: Б-4,50, Ж-14,40, У-34,20, Ккал-283,50
КБЖУ: Б-6, Ж-19,20, У-45,60, Ккал-378
КБЖУ: Б-1,71, Ж-10,83, У-15,20, Ккал-161,50
КБЖУ: Б-2,43, Ж-15,39, У-21,60, Ккал-229,50
КБЖУ: Б-32,92, Ж-24,16, У-46,12, Ккал-600
КБЖУ: Б-65,84, Ж-48,32, У-92,24, Ккал-1200
КБЖУ: Б-98,76, Ж-72,48, У-138,36, Ккал-1800
КБЖУ: Б-50,71, Ж-30,60, У-42,12, Ккал-702,15
КБЖУ: Б-101,42, Ж-61,20, У-84,12, Ккал-1404,30
КБЖУ: Б-152,13, Ж-91,80, У-126,36, Ккал-2106,45
КБЖУ: Б-16,80, Ж-27, У-8,60, Ккал-333
КБЖУ: Б-33,60, Ж-54, У-17,20, Ккал-666
КБЖУ: Б-11,20, Ж-9,20, У-212,80, Ккал-180
КБЖУ: Б-16,80, Ж-13,80, У-19,80, Ккал-270
КБЖУ: Б-25,20, Ж-20,70, У-28,80, Ккал-405
КБЖУ: Б-12/0,7, Ж-28/0,1, У-24/17,2, Ккал-397/68
КБЖУ: Б-20,30, Ж-35,70, У-39,75, Ккал-587,45
КБЖУ: Б-12, Ж-14,24, У-46,15, Ккал-360
Салаты
КБЖУ: Б-3,33, Ж-6,42, У-12,13, Ккал-117,07
Бургеры
КБЖУ: Б-28,91, Ж-60,83, У-38,26, Ккал-797,31
КБЖУ: Б-41,01, Ж-102,13, У-39,88, Ккал-1521,09
КБЖУ: Б-27,55, Ж-60,16, У-39,43, Ккал-676,20
КБЖУ: Б-33,75, Ж-21,46, У-49,16, Ккал-610,92
КБЖУ: Б-31,62, Ж-55,93, У-30,86, Ккал-612,89
КБЖУ: Б-28,07, Ж-54,90, У-36,62, Ккал-729,30
КБЖУ: Б-27,55, Ж-60,16, У-39,43, Ккал-676,20
КБЖУ: Б-35,24, Ж-67,25, У-44,45, Ккал-720,86
КБЖУ: Б-32,82, Ж-64,15, У-38,22, Ккал-672,20
КБЖУ: Б-36,52, Ж-35,93, У-50,66, Ккал-667,93
КБЖУ: Б-58,98, Ж-38,93, У-65,02, Ккал-853,73
КБЖУ: Б-33,75, Ж-21,46, У-49,16, Ккал-390,67
КБЖУ: Б-33,03, Ж-29,42, У-30,72, Ккал-529,46
КБЖУ: Б-30,43, Ж-29,10, У-36,07, Ккал-539,24
КБЖУ: Б-34,68, Ж-29,46, У-71,68, Ккал-646,96
КБЖУ: Б-33,75, Ж-21,46, У-49,16, Ккал-390,67
КБЖУ: Б-28,74, Ж-23,17, У-51,53, Ккал-524,92
КБЖУ: Б-46,18, Ж-51,29, У-79,60, Ккал-612,89
КБЖУ: Б-38,78, Ж-51,83, У-58,46, Ккал-844,29
КБЖУ: Б-27,85, Ж-34,66, У-48,03, Ккал-469,20
КБЖУ: Б-74,60, Ж-46,55, У-64,02, Ккал-848,09
КБЖУ: Б-69,80, Ж-57,30, У-63,81, Ккал-815,91
КБЖУ: Б-62,47, Ж-44,91, У-54,42, Ккал-730,47
КБЖУ: Б-27,85, Ж-34,66, У-48,03, Ккал-469,20
КБЖУ: Б-31,62, Ж-55,93, У-30,86, Ккал-612,89
КБЖУ: Б-22,99, Ж-22,41, У-72,90, Ккал-476,11
КБЖУ: Б-21,33, Ж-21,46, У-56,32, Ккал-379,44
КБЖУ: Б-17,83, Ж-20,71, У-61,98, Ккал-383,84
КБЖУ: Б-14,44, Ж-13,60, У-54,49, Ккал-345,33
КБЖУ: Б-24,15, Ж-32,16, У-69,21, Ккал-556,04
КБЖУ: Б-23,29, Ж-9,27, У-98,16, Ккал-452,20
КБЖУ: Ж-54,90, У-37,18, Ккал-712,20
КБЖУ: Б-23,46, Ж-15,15, У-54,23, Ккал-759,24
КБЖУ: Б-21,59, Ж-15,15, У-57,57, Ккал-426,04
КБЖУ: Ж-1,80, Ккал-17
КБЖУ: Б-0,10, У-0,30, Ккал-2,30
КБЖУ: Б-0,06, Ж-0,01, У-0,07, Ккал-0,66
КБЖУ: Б-0,28, У-0,13, Ккал-1,60
КБЖУ: Б-0,33, Ж-0,06, У-1,11, Ккал-6
КБЖУ: Б-5,04, Ж-0,09, У-0,50, Ккал-67,20
КБЖУ: Б-6,44, Ж-8,96, У-0,89, Ккал-109,76
КБЖУ: Б-0,03, Ж-0,03, У-4,20, Ккал-17,10
КБЖУ: Б-16,50, Ж-52,50, Ккал-540
КБЖУ: Б-13, Ж-4,80, У-40, Ккал-148
КБЖУ: Б-22,70, Ж-13,80, У-40, Ккал-254,47
Соусы
КБЖУ: Б-0,33, У-8,58, Ккал-35,70
КБЖУ: Б-1,71, Ж-1,92, У-6,60, Ккал-48,60
КБЖУ: Б-0,54, Ж-0,30, У-6,66, Ккал-27,90
КБЖУ: Б-0,75, Ж-10,80, У-1,65, Ккал-106,80
КБЖУ: Б-0,09, Ж-0,24, У-11,91, Ккал-50,10
КБЖУ: Б-1,34, Ж-11,50, У-7,80, Ккал-136
КБЖУ: Б-0,30, Ж-12,30, У-4,20, Ккал-129
КБЖУ: Б-0,15, Ж-0,03, У-10,30, Ккал-35,40
КБЖУ: Б-0,26, Ж-0,13, У-5,18, Ккал-22,37
КБЖУ: У-0,31, Ккал-1,06
Десерты
КБЖУ: Б-6, Ж-27, У-57, Ккал-490